历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 545元/克 2026-10-26
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 545元/克 2026-10-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 545元/克 2026-10-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-19
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-17
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-16
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 555元/克 2026-10-15
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 562元/克 2026-10-14
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 562元/克 2026-10-13
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 575元/克 2026-10-12
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 575元/克 2026-10-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 575元/克 2026-10-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 575元/克 2026-10-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-07
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-06
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-03
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-02
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-10-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-09-30
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 595元/克 2026-09-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-28
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-26
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-23
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-19
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-18
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-17
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-16
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-15
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-14
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-12
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-11
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-10
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-09
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-08
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-07
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-05
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-04
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-03
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-02
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 610元/克 2026-09-01
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-31
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-29
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-28
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-27
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-26
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-25
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-24
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-22
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-21
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 620元/克 2026-08-20
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 605元/克 2026-08-19
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 2026-08-18
萃华金店今日价格金价多少(2026年10月26日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月26日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格545元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月25日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月25日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格545元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/10/24)

萃华金店今日金价最新价格(2026/10/24)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格545元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月23日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年10月23日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格555元/克。

2026/10/22萃华金店今日价格金价多少

2026/10/22萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格555元/克。

2026年10月21日萃华金店今日金价多少钱

2026年10月21日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格1472元/克,铂金价格555元/克。