台湾黄金
台湾黄金 (TWAU)
157,263.00
台币/台两
+341.00(+0.22%)
开盘价 156,859.00
昨收价 156,922.00
最高价 157,609.00
最低价 156,096.00
更新时间 2026-10-26 12:08:47
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-10-26 156,927.00 157,677.00 156,163.00 157,492.00 +565.00 +0.36% 391
2026-10-23 158,132.00 158,460.00 156,154.00 156,925.00 -1,207.00 -0.76% 1,370
2026-10-22 162,430.00 162,485.00 157,639.00 157,766.00 -4,664.00 -2.87% 1,368
2026-10-21 161,178.00 161,844.00 160,378.00 161,786.00 +608.00 +0.38% 1,369
2026-10-20 162,960.00 163,453.00 161,724.00 162,259.00 -701.00 -0.43% 1,369
2026-10-19 163,010.00 164,111.00 162,003.00 162,164.00 -846.00 -0.52% 1,245
2026-10-16 162,886.00 163,738.00 161,894.00 163,651.00 +765.00 +0.47% 878
2026-10-15 159,137.00 163,084.00 158,864.00 162,810.00 +3,673.00 +2.31% 1,368
2026-10-14 161,310.00 161,702.00 157,841.00 159,062.00 -2,248.00 -1.39% 1,367
2026-10-13 160,434.00 162,536.00 159,709.00 161,260.00 +826.00 +0.51% 1,367
2026-10-12 161,343.00 162,351.00 159,763.00 160,413.00 -930.00 -0.58% 1,365
2026-10-09 159,142.00 162,020.00 158,995.00 161,325.00 +2,183.00 +1.37% 1,370
2026-10-08 158,062.00 159,595.00 157,585.00 159,102.00 +1,040.00 +0.66% 1,369
2026-10-07 159,505.00 159,611.00 156,175.00 157,882.00 -1,623.00 -1.02% 1,368
2026-10-06 158,679.00 160,169.00 157,202.00 159,377.00 +698.00 +0.44% 1,368
2026年10月26日台湾黄金最新价格多少台币/台两

2026年10月26日台湾黄金最新价格多少台币/台两

今日台湾黄金最新价格:156566台币/台两,较昨日收盘价下跌356台币/台两,涨跌幅-0.23%。

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年10月25日)

台湾黄金今日价格多少台币/台两(2026年10月25日)

今日台湾黄金最新价格:156925台币/台两,较昨日收盘价下跌841台币/台两,涨跌幅-0.53%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/24)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/24)

今日台湾黄金最新价格:156925台币/台两,较昨日收盘价下跌841台币/台两,涨跌幅-0.53%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/23)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/23)

今日台湾黄金最新价格:157376台币/台两,较昨日收盘价下跌390台币/台两,涨跌幅-0.25%。

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/22)

台湾黄金实时报价多少台币/台两(2026/10/22)

今日台湾黄金最新价格:161169台币/台两,较昨日收盘价下跌617台币/台两,涨跌幅-0.38%。

2026年10月21日台湾黄金今日价格多少

2026年10月21日台湾黄金今日价格多少

今日台湾黄金最新价格:162075台币/台两,较昨日收盘价下跌184台币/台两,涨跌幅-0.11%。